Size Chart

Nike Size Conversion Chart For Men

 

US Men UK EU  Heel-to-toe length (cm)
3.5 35.5 22.5
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16 15 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17 16 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18 17 52.5 36
18.5 17.5 53 36.5
19 18 53.5 37
19.5 18.5 54 37.5
20 19 54.5 38
20.5 19.5 55 38.5
21 20 55.5 39
21.5 20.5 56 39.5
22 21 56.5 40

 

Nike Size Conversion Chart For Women

US Women UK EU  Heel-to-toe length (cm)
5 35.5 22.5
5.5 3.5 36 23
6 4 36.5 23.5
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39 24.5
8.5 6 40 25
9 6.5 40.5 25.5
9.5 7 41 26
10 7.5 42 26.5
10.5 8 42.5 27
11 8.5 43 27.5
11.5 9 44 28
12 9.5 44.5 28.5
12.5 10 45 29
13 10.5 45.5 29.5
13.5 11 46 30
14 11.5 47 30.5
14.5 12 47.5 31
15 12.5 48 31.5
15.5 13 48.5 32
16 13.5 49 32.5
16.5 14 49.5 33
17 14.5 50 33.5
17.5 15 50.5 34
18 15.5 51 34.5
18.5 16 51.5 35
19 16.5 52 35.5
19.5 17 52.5 36
20 17.5 53 36.5
20.5 18 53.5 37
21 18.5 54 37.5
21.5 19 54.5 38
22 19.5 55 38.5
22.5 20 55.5 39
23 20.5 56 39.5
23.5 21 56.5 40

 

Nike Size Conversion Chart For Kids (GS)

US Kids (GS) UK EU  Heel-to-toe length (cm)
3.5 35.5 22.5
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25